吉安感知网项目-前端
shuishen
2026-01-17 61ba454886313c6fde3d565f033a70b81b80eeec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
 
 
## 列表
 
 
**接口地址**:`/drone-fw/area/fwAreaDivide/list`
 
 
**请求方式**:`GET`
 
 
**请求数据类型**:`application/x-www-form-urlencoded`
 
 
**响应数据类型**:`*/*`
 
 
**接口描述**:<p>传入filterSelected或sceneId</p>
 
 
 
**请求参数**:
 
 
**请求参数**:
 
 
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型    | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|filterSelected|是否过滤已被选择的数据(1过滤 0不过滤)|query|false|integer(int32)||
|sceneId|场景id|query|false|integer(int64)||
 
 
**响应状态**:
 
 
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- | 
|200|OK|R«List«FwAreaDivide对象»»|
|401|Unauthorized||
|403|Forbidden||
|404|Not Found||
 
 
**响应参数**:
 
 
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- | 
|code|状态码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|承载数据|array|FwAreaDivide对象|
|&emsp;&emsp;areaCode|区域编码|string||
|&emsp;&emsp;areaName|区域名称|string||
|&emsp;&emsp;areaSize|区域面积(km²)|number||
|&emsp;&emsp;areaType|区域类型:报警区/重点管制区|string||
|&emsp;&emsp;controlLevel|管控级别:日常/重点/严密|string||
|&emsp;&emsp;createDept|创建部门|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;createTime|创建时间|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;createUser|创建人|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;deviceIds|关联设备ID,逗号分隔|string||
|&emsp;&emsp;flyDateEnd|可飞行日期时间-结束|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;flyDateStart|可飞行日期时间-开始|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;geom|经纬度面(存储地理面数据)|string||
|&emsp;&emsp;id|主键id|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;isDeleted|是否已删除|integer(int32)||
|&emsp;&emsp;latitude|区域中心纬度|number(double)||
|&emsp;&emsp;longitude|区域中心经度|number(double)||
|&emsp;&emsp;policeStationContactPerson|派出所联系人|string||
|&emsp;&emsp;policeStationContactPhone|派出所联系电话|string||
|&emsp;&emsp;policeStationId|关联派出所id|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;policeStationName|派出所名称|string||
|&emsp;&emsp;responseMechanism|响应机制内容|string||
|&emsp;&emsp;status|业务状态|integer(int32)||
|&emsp;&emsp;triggerCondition|触发条件|string||
|&emsp;&emsp;updateTime|更新时间|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;updateUser|更新人|integer(int64)||
|msg|返回消息|string||
|success|是否成功|boolean||
 
 
**响应示例**:
```javascript
{
    "code": 0,
    "data": [
        {
            "areaCode": "",
            "areaName": "",
            "areaSize": 0,
            "areaType": "",
            "controlLevel": "",
            "createDept": 0,
            "createTime": "",
            "createUser": 0,
            "deviceIds": "",
            "flyDateEnd": "",
            "flyDateStart": "",
            "geom": "",
            "id": 0,
            "isDeleted": 0,
            "latitude": 0,
            "longitude": 0,
            "policeStationContactPerson": "",
            "policeStationContactPhone": "",
            "policeStationId": 0,
            "policeStationName": "",
            "responseMechanism": "",
            "status": 0,
            "triggerCondition": "",
            "updateTime": "",
            "updateUser": 0
        }
    ],
    "msg": "",
    "success": true
}
```