吉安感知网项目-前端
罗广辉
2026-01-30 559e8f771c283c19efec60c400a538824185bebf
applications/drone-command/src/views/api.txt
@@ -1,48 +1,22 @@
## 信号干扰,诱导驱离
## 列表
**接口地址**:`/cockpit/dataCockpit/interferenceAndExpulsion`
**接口地址**:`/area/fwDefenseSceneManage/list`
**请求方式**:`POST`
**请求方式**:`GET`
**请求数据类型**:`application/json`
**请求数据类型**:`application/x-www-form-urlencoded`
**响应数据类型**:`*/*`
**接口描述**:<p>传入fwEffectEval</p>
**接口描述**:<p>传入time</p>
**请求示例**:
```javascript
{
  "alarmRecordId": 0,
  "areaCode": "",
  "counterEffect": "",
  "coverRadiusM": 0,
  "deployLatitude": 0,
  "deployLongitude": 0,
  "deviceCode": "",
  "deviceId": 0,
  "deviceModel": "",
  "deviceName": "",
  "deviceType": "",
  "droneDeviceCode": "",
  "droneName": "",
  "droneType": "",
  "findTime": "",
  "id": 0,
  "workMode": ""
}
```
**请求参数**:
@@ -53,24 +27,7 @@
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型    | 是否必须 | 数据类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
|fwEffectEval|fwEffectEval|body|true|FwEffectEvalDTO|FwEffectEvalDTO|
|&emsp;&emsp;alarmRecordId|告警记录ID(ja_fw_drone_alarm_record.id)||false|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;areaCode|区域编码||false|string||
|&emsp;&emsp;counterEffect|反制效果(success/fail)||false|string||
|&emsp;&emsp;coverRadiusM|覆盖范围(米)||false|integer(int32)||
|&emsp;&emsp;deployLatitude|部署纬度(冗余)||false|number(double)||
|&emsp;&emsp;deployLongitude|部署经度(冗余)||false|number(double)||
|&emsp;&emsp;deviceCode|反制设备编码(快照)||false|string||
|&emsp;&emsp;deviceId|反制设备ID(ja_fw_device.id)||false|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;deviceModel|反制设备型号(快照)||false|string||
|&emsp;&emsp;deviceName|反制设备名称(快照)||false|string||
|&emsp;&emsp;deviceType|反制设备类型(快照)||false|string||
|&emsp;&emsp;droneDeviceCode|无人机设备编码||false|string||
|&emsp;&emsp;droneName|无人机名称||false|string||
|&emsp;&emsp;droneType|无人机类型||false|string||
|&emsp;&emsp;findTime|发现时间||false|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;id|主键id||false|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;workMode|工作模式(机动/固定)||false|string||
|time|时间筛选(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|query|false|string(date-time)||
**响应状态**:
@@ -78,8 +35,7 @@
| 状态码 | 说明 | schema |
| -------- | -------- | ----- | 
|200|OK|R|
|201|Created||
|200|OK|R«List«FwDefenseSceneManageVO»»|
|401|Unauthorized||
|403|Forbidden||
|404|Not Found||
@@ -91,7 +47,18 @@
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
| -------- | -------- | ----- |----- | 
|code|状态码|integer(int32)|integer(int32)|
|data|承载数据|object||
|data|承载数据|array|FwDefenseSceneManageVO|
|&emsp;&emsp;areaCode|区域编码|string||
|&emsp;&emsp;defenseLeader|防控负责人|string||
|&emsp;&emsp;defenseSceneId|关联场景配置ID|integer(int64)||
|&emsp;&emsp;defenseSceneName|场景配置名称|string||
|&emsp;&emsp;effectiveDateEnd|有效时间-结束|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;effectiveDateStart|有效时间-开始|string(date-time)||
|&emsp;&emsp;id||integer(int64)||
|&emsp;&emsp;latitude|指挥点纬度|number(double)||
|&emsp;&emsp;leaderPhone|防控负责人电话|string||
|&emsp;&emsp;longitude|指挥点经度|number(double)||
|&emsp;&emsp;sceneName|场景名称|string||
|msg|返回消息|string||
|success|是否成功|boolean||
@@ -100,7 +67,21 @@
```javascript
{
   "code": 0,
   "data": {},
   "data": [
      {
         "areaCode": "",
         "defenseLeader": "",
         "defenseSceneId": 0,
         "defenseSceneName": "",
         "effectiveDateEnd": "",
         "effectiveDateStart": "",
         "id": 0,
         "latitude": 0,
         "leaderPhone": "",
         "longitude": 0,
         "sceneName": ""
      }
   ],
   "msg": "",
   "success": true
}