From 6b8971db2990a8bcb4c67ba0d07df2368a00a45e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: guoshilong <123456>
Date: Thu, 28 Dec 2023 19:57:42 +0800
Subject: [PATCH] 大坝一张图接口

---
 skjcmanager/skjcmanager-service/skjcmanager-sm/src/main/java/cn/gistack/sm/damSecurity/controller/DamSecurityController.java |  117 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 files changed, 107 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/skjcmanager/skjcmanager-service/skjcmanager-sm/src/main/java/cn/gistack/sm/damSecurity/controller/DamSecurityController.java b/skjcmanager/skjcmanager-service/skjcmanager-sm/src/main/java/cn/gistack/sm/damSecurity/controller/DamSecurityController.java
index aa6e030..b4d4684 100644
--- a/skjcmanager/skjcmanager-service/skjcmanager-sm/src/main/java/cn/gistack/sm/damSecurity/controller/DamSecurityController.java
+++ b/skjcmanager/skjcmanager-service/skjcmanager-sm/src/main/java/cn/gistack/sm/damSecurity/controller/DamSecurityController.java
@@ -3,25 +3,22 @@
 import cn.gistack.nky.entity.AlarmGet;
 import cn.gistack.nky.fegin.INkyClient;
 import cn.gistack.nky.vo.AlarmGetVO;
+import cn.gistack.nky.vo.PageVO;
 import cn.gistack.sm.damSecurity.service.IDamSecurityService;
-import cn.gistack.sm.damSecurity.vo.DamSecurityStatistics;
-import cn.gistack.sm.damSecurity.vo.DamStationStatistics;
-import cn.gistack.sm.exam.entity.ExamPlan;
-import cn.gistack.sm.patrol.vo.PatrolTaskVO;
+import cn.gistack.sm.damSecurity.vo.*;
 import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.IPage;
 import io.swagger.annotations.Api;
 import io.swagger.annotations.ApiOperation;
-import lombok.AllArgsConstructor;
 import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
 import org.springblade.core.boot.ctrl.BladeController;
 import org.springblade.core.mp.support.Condition;
 import org.springblade.core.mp.support.Query;
 import org.springblade.core.tool.api.R;
 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
-import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
-import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
-import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
+import org.springframework.web.bind.annotation.*;
+import springfox.documentation.annotations.ApiIgnore;
 
+import java.util.HashMap;
 import java.util.List;
 
 @Slf4j
@@ -60,6 +57,40 @@
 	}
 
 	/**
+	 * 监测预警分布(柱状图)
+	 * @param damMonitor
+	 * @return
+	 */
+	@GetMapping(value = "/listRegionCountMonitor")
+	public R listRegionCountMonitor(DamMonitor damMonitor){
+		List<DamMonitor> list =  damSecurityService.listRegionCountMonitor(damMonitor);
+		return R.data(list);
+	}
+
+	/**
+	 * 监测预警分布(饼图)
+	 * @param damMonitor
+	 * @return
+	 */
+	@GetMapping(value = "/levelMonitorPie")
+	public R levelMonitorPie(DamMonitor damMonitor){
+		List<LevelPo> list =  damSecurityService.levelMonitorPie(damMonitor);
+		return R.data(list);
+	}
+
+	/**
+	 * 监测预警分布表格
+	 * @param alarmGet
+	 * @param query
+	 * @return
+	 */
+	@GetMapping(value = "/pageMonitor")
+	public R pageMonitor(AlarmGetVO alarmGet,Query query){
+		IPage<AlarmGetVO> page =  damSecurityService.pageMonitor(alarmGet,Condition.getPage(query));
+		return R.data(page);
+	}
+
+	/**
 	 * 大坝安全监测表格
 	 * @param damStationStatistics
 	 * @return
@@ -69,6 +100,18 @@
 	public R tableResCount(DamStationStatistics damStationStatistics,Query query) {
 		IPage<DamStationStatistics> page =  damSecurityService.tableResCountPage(damStationStatistics,Condition.getPage(query));
 		return R.data(page);
+	}
+
+	/**
+	 * 大坝安全监测表格导出
+	 * @param damStationStatistics
+	 * @return
+	 */
+	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-大坝安全监测表格导出", notes = "大坝安全统计-大坝安全监测表格导出")
+	@GetMapping(value = "/tableResCountAll")
+	public R tableResCountAll(DamStationStatistics damStationStatistics) {
+		List<DamStationStatistics> list  =  damSecurityService.tableResCount(damStationStatistics);
+		return R.data(list);
 	}
 
 	/**
@@ -83,6 +126,19 @@
 		return R.data(list);
 	}
 
+
+	/**
+	 * 大坝安全监测预警详情(分页)
+	 * @param alarmGet
+	 * @return
+	 */
+	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-大坝安全监测预警详情", notes = "大坝安全统计-大坝安全监测预警详情")
+	@GetMapping(value = "/alarmDetailPage")
+	public R alarmDetail(AlarmGetVO alarmGet,Query query){
+		PageVO<AlarmGetVO> page = nkyClient.getAlarmDetailPage(query.getCurrent(), query.getSize(), alarmGet);
+		return R.data(page);
+	}
+
 	/**
 	 * 大坝安全监测预警异常统计
 	 * @param damStationStatistics
@@ -90,9 +146,50 @@
 	 */
 	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-大坝安全监测预警异常统计", notes = "大坝安全统计-大坝安全监测预警异常统计")
 	@GetMapping(value = "/alarmResCount")
-	public R alarmResCount(DamStationStatistics damStationStatistics){
-		List<DamStationStatistics> list =  damSecurityService.alarmResCount(damStationStatistics);
+	public R alarmResCount(DamStationStatistics damStationStatistics,String basCodes){
+		List<DamStationStatistics> list =  damSecurityService.alarmResCount(damStationStatistics,basCodes);
 		return R.data(list);
 	}
 
+	/**
+	 * 业务一张图 大坝安全监测
+	 * @param adCode
+	 * @return
+	 */
+	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-大坝安全监测", notes = "大坝安全统计-大坝安全监测")
+	@GetMapping(value = "/damResInfoCount")
+	public R damResInfoCount(String adCode){
+		List<DamStatisticsRes> list = damSecurityService.damResInfoCount(adCode);
+		return R.data(list);
+	}
+
+	/**
+	 * 业务一张图 大坝安全监测(地图)
+	 * @param obj(adCode :行政区划;type:监测类型;status :状态 1全部;2正常;3异常)
+	 * @return
+	 */
+	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-大坝安全监测(地图)", notes = "大坝安全统计-大坝安全监测(地图)")
+	@GetMapping(value = "/damResInfoCountMap")
+	public R damResInfoCountMap(@ApiIgnore @RequestParam HashMap<String, String> obj){
+		List<DamStationStatistics> list = damSecurityService.damResInfoCountMap(obj);
+		return R.data(list);
+	}
+
+	@GetMapping(value = "/getDamInfoCountByRegion")
+	public R getDamInfoCountByRegion(DamStatisticsRegion damStatisticsRegion){
+		List<DamStatisticsRegion> list = damSecurityService.getDamInfoCountByRegion(damStatisticsRegion);
+		return R.data(list);
+	}
+
+	/**
+	 * 预警状态修改
+	 * @param alarmGet
+	 * @return
+	 */
+	@PostMapping("/update")
+	@ApiOperation(value = "大坝安全统计-预警状态修改", notes = "大坝安全统计-预警状态修改")
+	public R updateAlarmGet(AlarmGetVO alarmGet){
+		return R.data(nkyClient.updateAlarmGet(alarmGet));
+	}
+
 }

--
Gitblit v1.9.3