From 559e8f771c283c19efec60c400a538824185bebf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 罗广辉 <guanghui.luo@foxmail.com>
Date: Fri, 30 Jan 2026 17:39:52 +0800
Subject: [PATCH] feat: 流程管理

---
 applications/drone-command/src/views/api.txt |   57 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 34 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/applications/drone-command/src/views/api.txt b/applications/drone-command/src/views/api.txt
index 350f827..348cc4e 100644
--- a/applications/drone-command/src/views/api.txt
+++ b/applications/drone-command/src/views/api.txt
@@ -1,33 +1,22 @@
 
 
-## 信号干扰,诱导驱离
+## 列表
 
 
-**接口地址**:`/drone-fw/cockpit/dataCockpit/interferenceAndExpulsion`
+**接口地址**:`/area/fwDefenseSceneManage/list`
 
 
-**请求方式**:`POST`
+**请求方式**:`GET`
 
 
-**请求数据类型**:`application/json`
+**请求数据类型**:`application/x-www-form-urlencoded`
 
 
 **响应数据类型**:`*/*`
 
 
-**接口描述**:<p>传入fwEffectEval</p>
+**接口描述**:<p>传入time</p>
 
-
-
-**请求示例**:
-
-
-```javascript
-{
-  "alarmRecordId": 0,
-  "counterWay": ""
-}
-```
 
 
 **请求参数**:
@@ -38,9 +27,7 @@
 
 | 参数名称 | 参数说明 | 请求类型    | 是否必须 | 数据类型 | schema |
 | -------- | -------- | ----- | -------- | -------- | ------ |
-|fwEffectEvalParam|fwEffectEvalParam|body|true|FwEffectEvalParam|FwEffectEvalParam|
-|&emsp;&emsp;alarmRecordId|告警记录ID(ja_fw_drone_alarm_record.id)||false|integer(int64)||
-|&emsp;&emsp;counterWay|反制方式:1.信号干扰/2.诱导驱离/无||false|string||
+|time|时间筛选(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|query|false|string(date-time)||
 
 
 **响应状态**:
@@ -48,8 +35,7 @@
 
 | 状态码 | 说明 | schema |
 | -------- | -------- | ----- | 
-|200|OK|R|
-|201|Created||
+|200|OK|R«List«FwDefenseSceneManageVO»»|
 |401|Unauthorized||
 |403|Forbidden||
 |404|Not Found||
@@ -61,7 +47,18 @@
 | 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
 | -------- | -------- | ----- |----- | 
 |code|状态码|integer(int32)|integer(int32)|
-|data|承载数据|object||
+|data|承载数据|array|FwDefenseSceneManageVO|
+|&emsp;&emsp;areaCode|区域编码|string||
+|&emsp;&emsp;defenseLeader|防控负责人|string||
+|&emsp;&emsp;defenseSceneId|关联场景配置ID|integer(int64)||
+|&emsp;&emsp;defenseSceneName|场景配置名称|string||
+|&emsp;&emsp;effectiveDateEnd|有效时间-结束|string(date-time)||
+|&emsp;&emsp;effectiveDateStart|有效时间-开始|string(date-time)||
+|&emsp;&emsp;id||integer(int64)||
+|&emsp;&emsp;latitude|指挥点纬度|number(double)||
+|&emsp;&emsp;leaderPhone|防控负责人电话|string||
+|&emsp;&emsp;longitude|指挥点经度|number(double)||
+|&emsp;&emsp;sceneName|场景名称|string||
 |msg|返回消息|string||
 |success|是否成功|boolean||
 
@@ -70,7 +67,21 @@
 ```javascript
 {
 	"code": 0,
-	"data": {},
+	"data": [
+		{
+			"areaCode": "",
+			"defenseLeader": "",
+			"defenseSceneId": 0,
+			"defenseSceneName": "",
+			"effectiveDateEnd": "",
+			"effectiveDateStart": "",
+			"id": 0,
+			"latitude": 0,
+			"leaderPhone": "",
+			"longitude": 0,
+			"sceneName": ""
+		}
+	],
 	"msg": "",
 	"success": true
 }

--
Gitblit v1.9.3