From f1599c97d20fd7fabb1683b1cf7ba4114306c7ad Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: nnnjjj123 <494715143@qq.com>
Date: Thu, 14 Jan 2021 10:51:45 +0800
Subject: [PATCH] 1.统计接口调整

---
 src/main/java/org/springblade/modules/catalog/controller/catalogController.java |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/src/main/java/org/springblade/modules/catalog/controller/catalogController.java b/src/main/java/org/springblade/modules/catalog/controller/catalogController.java
index 6243e4b..8d2133c 100644
--- a/src/main/java/org/springblade/modules/catalog/controller/catalogController.java
+++ b/src/main/java/org/springblade/modules/catalog/controller/catalogController.java
@@ -164,23 +164,23 @@
 			Map<String, Object> maps = new HashMap<String, Object>();
 			Map<String, Object> mapse = new HashMap<String, Object>();
 			mapa.put("value",list1.get(0).get("counta"));
-			mapa.put("backgroundColor","#FF0000");
+			mapa.put("backgroundColor","#F56C6C");
 			mapa.put("prefixText","警情总数");
 			mapa.put("suffixText","条");
 			mape.put("value",list1.get(1).get("counta"));
-			mape.put("backgroundColor","#000000");
+			mape.put("backgroundColor","#67C23A");
 			mape.put("prefixText","设备总数");
 			mape.put("suffixText","个");
 
 			maps.put("value",list1.get(2).get("counta"));
-			maps.put("backgroundColor","#6CDEFF");
+			maps.put("backgroundColor","#409EFF");
 			maps.put("prefixText","用户总数");
 			maps.put("suffixText","个");
 
 			mapse.put("value",list1.get(3).get("counta"));
-			mapse.put("backgroundColor","#FF9900");
-			mapse.put("prefixText","出警队伍总数");
-			mapse.put("suffixText","队");
+			mapse.put("backgroundColor","#E6A23C");
+			mapse.put("prefixText","处警队伍总数");
+			mapse.put("suffixText","人");
 			lists.add(mapa);
 			lists.add(mape);
 			lists.add(maps);

--
Gitblit v1.9.3