From 28ac4020a0baf5d369f472fa4fb309e78283bc0c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: jxdnsong <592566207@qq.com>
Date: Fri, 23 Oct 2020 16:37:40 +0800
Subject: [PATCH] 第二部分

---
 jimu.js/css/images/filter/up_hover.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/URLInput.js                                                |   73 
 jimu.js/css/fonts/wab_2d.eot                                             |    0 
 jimu.js/dijit/_Transparency.js                                           |   92 
 jimu.js/dijit/DropMenu.js                                                |  157 
 jimu.js/SpatialReference/cs.json                                         |    7 
 jimu.js/css/images/add_disabled.png                                      |    0 
 jimu.js/css/images/draw_ellipse.png                                      |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/folder_close_default.png                        |    0 
 jimu.js/css/images/radio_normal.png                                      |    0 
 jimu.js/SpatialReference/wkid.json                                       |    4 
 jimu.js/css/images/line_layer2.png                                       |    0 
 jimu.js/css/images/white_close_default.png                               |    0 
 jimu.js/css/images/edit_hover.png                                        |    0 
 jimu.js/css/fonts/feature_actions.woff                                   |    0 
 jimu.js/dijit/RelationshipConfig.js                                      |  116 
 jimu.js/css/images/group_layer2.png                                      |    0 
 jimu.js/PanelManager.js                                                  |  641 
 jimu.js/css/images/add_default.png                                       |    0 
 jimu.js/ConfigLoader.js                                                  |  431 
 jimu.js/css/images/symbol/cb13.png                                       |    0 
 jimu.js/css/images/chart/c3.png                                          |    0 
 jimu.js/dijit/dijit-all.js                                               |    4 
 jimu.js/css/images/symbol/cb21.png                                       |    0 
 jimu.js/nls/main.js                                                      |  776 
 jimu.js/dijit/ServiceURLComboBox.js                                      |   40 
 jimu.js/css/images/zoom_normal.png                                       |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/search_default.png                              |    0 
 jimu.js/css/fonts/Themefont.ttf                                          |    0 
 jimu.js/css/images/delete_default.png                                    |    0 
 jimu.js/css/images/close_8_default.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/_MobileFilterPopup.js                                      |   72 
 jimu.js/dijit/Message.js                                                 |   84 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/7195d5d0-582f-42d4-86ca-9da8dc31146e.woff2 |    0 
 jimu.js/css/images/chart/left_indicator_rtl.svg                          |   12 
 jimu.js/css/images/mapserver_open.png                                    |    0 
 jimu.js/dijit/SnapShot.js                                                |  523 
 jimu.js/css/sprite-icons/add_default.png                                 |    0 
 jimu.js/css/images/edit_default.png                                      |    0 
 jimu.js/css/fonts/feature_actions.ttf                                    |    0 
 jimu.js/css/images/symbol/cb3.png                                        |    0 
 jimu.js/dijit/_filter/TwoNumbersValueProvider.js                         |  100 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/95aa7ca1-de33-40d9-ae40-ff045fcada66.woff  |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/edit_hover.png                                  |    0 
 jimu.js/css/images/chart/g2.png                                          |    0 
 jimu.js/css/images/filter/down_normal.png                                |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/close_default.png                               |    0 
 jimu.js/css/images/error_default.png                                     |    0 
 jimu.js/css/images/search_disabled.png                                   |    0 
 jimu.js/css/images/down_disabled.png                                     |    0 
 jimu.js/dijit/EditorTextColor.js                                         |  167 
 jimu.js/dijit/_filter/NumberListValueProvider.js                         |  114 
 jimu.js/dijit/ToggleButton.js                                            |   78 
 jimu.js/css/images/checked_default.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/AppStatePopup.js                                           |  158 
 jimu.js/css/images/share/arrow-back.svg                                  |   14 
 jimu.js/loaderplugins/jquery-loader.js                                   |  122 
 jimu.js/css/images/chart/c2.png                                          |    0 
 jimu.js/css/images/down_hover.png                                        |    0 
 jimu.js/css/images/table_under_line.png                                  |    0 
 jimu.js/dijit/PageUtils.js                                               |   92 
 jimu.js/css/images/share/arrow_down_hover.svg                            |   16 
 jimu.js/InfoWindowAction.js                                              |  127 
 jimu.js/css/images/group_layer1.png                                      |    0 
 jimu.js/dijit/_filter/pageControlForQuery.html                           |    9 
 jimu.js/dijit/_filter/AdvancedListValueProvider.js                       | 1074 
 jimu.js/TooltipUtils.js                                                  |   53 
 jimu.js/css/images/symbol/cb12.png                                       |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/delete_disabled.png                             |    0 
 jimu.js/css/fonts/f61bf0f6-c193-4100-b940-12a1a01dcee5.eot               |    0 
 jimu.js/css/images/mapserver_close.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/_filter/PredefinedValueProvider.html                       |    9 
 jimu.js/SyncManager.js                                                   |   84 
 jimu.js/css/sprite-icons/close_hover.png                                 |    0 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/b86524f7-009e-4c08-a266-c43f1fb68e5e.woff2 |    0 
 jimu.js/dijit/SimpleTable.js                                             | 1114 
 jimu.js/images/flash.gif                                                 |    0 
 jimu.js/css/images/symbol/cb27.png                                       |    0 
 jimu.js/css/images/clearAllSelectedNormal.svg                            |   15 
 jimu.js/dijit/QRCode.js                                                  |   50 
 jimu.js/dijit/_filter/AdvancedListValueSelect.html                       |   35 
 jimu.js/dijit/ColorPickerButton.js                                       |  211 
 jimu.js/dijit/CustomColorPicker.js                                       |  193 
 jimu.js/css/images/chart/g9.png                                          |    0 
 jimu.js/css/images/checkbox_disabled.png                                 |    0 
 jimu.js/css/images/symbol/cb2.png                                        |    0 
 jimu.js/shared/AppVersionManager.js                                      | 1324 +
 jimu.js/css.js                                                           |  138 
 jimu.js/css/images/filter/delete_hover.png                               |    0 
 jimu.js/css/images/more_disabled.svg                                     |   14 
 jimu.js/css/fonts/3e419b5b-c789-488d-84cf-a64009cc308e.ttf               |    0 
 jimu.js/images/loading.gif                                               |    0 
 jimu.js/css/fonts/Themefont.eot                                          |    0 
 jimu.js/dijit/LayerChooserFromMap.js                                     |  649 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/a35e0b34-93f2-415d-b45f-7457d0067583.woff  |    0 
 jimu.js/css/fonts/drawbox.woff                                           |    0 
 jimu.js/css/images/clearAllSelectedHover.svg                             |   15 
 jimu.js/css/sprite-icons/close_8_hover.png                               |    0 
 jimu.js/loaderplugins/order-loader.js                                    |   46 
 jimu.js/css/images/chart/g1.png                                          |    0 
 jimu.js/dijit/EditorChooseImage.js                                       |  139 
 jimu.js/PoolControllerMixin.js                                           |  136 
 jimu.js/css/images/chart/disabled.png                                    |    0 
 jimu.js/css/images/select_polyline.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/ColorChooser.js                                            |  165 
 jimu.js/css/images/filter/up_normal.png                                  |    0 
 jimu.js/css/images/v_normal.svg                                          |   22 
 jimu.js/dijit/ColorPicker.js                                             |  250 
 jimu.js/css/images/chart/line.png                                        |    0 
 jimu.js/css/images/share/arrow-back_hover-rtl.svg                        |   14 
 jimu.js/css/images/checked_disabled.png                                  |    0 
 jimu.js/css/fonts/2cac77ec-9bc0-4ee7-87e4-27650190744f.woff              |    0 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/3a42a252-67ff-4186-88cf-762f56719ca1.woff  |    0 
 jimu.js/css/fonts/212ab03d-5db2-4d6a-b94c-171cc702aa51.eot               |    0 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/e40e6ac5-f2bd-4d65-baf7-b1e397d7fdcc.woff  |    0 
 jimu.js/css/images/symbol/cb22.png                                       |    0 
 jimu.js/dijit/_filter/PredefinedValuePopup.js                            |  639 
 jimu.js/css/images/chart/g12.png                                         |    0 
 jimu.js/images/loading2.gif                                              |    0 
 jimu.js/dijit/DrawBox.js                                                 |  502 
 jimu.js/dijit/RendererChooser.js                                         | 1076 
 jimu.js/css/sprite-icons/white_close_default.png                         |    0 
 jimu.js/dijit/templates/TabContainer3.html                               |   12 
 jimu.js/css/fonts/avenir-next/fb555151-cbda-4728-b28d-6e5f085c2d55.woff  |    0 
 jimu.js/css/images/setting_disabled.png                                  |    0 
 jimu.js/css/images/right_arrow_8_hover.png                               |    0 
 jimu.js/images/marker_featureaction.svg                                  |   15 
 jimu.js/dijit/LayerChooserFromMapLite.js                                 |  598 
 jimu.js/dijit/_ItemTable.js                                              |  388 
 jimu.js/css/images/symbol/c5.png                                         |    0 
 jimu.js/css/fonts/CalciteWebCoreIcons.svg                                |  157 
 jimu.js/css/images/rubbish_bin_white.png                                 |    0 
 jimu.js/dijit/_filter/DateValueSelector.html                             |    5 
 jimu.js/css/images/symbol/cb11.png                                       |    0 
 jimu.js/css/fonts/drawbox.svg                                            |   22 
 jimu.js/css/sprite-icons/right_arrow_8_hover.png                         |    0 
 jimu.js/css/fonts/731dd4d3-64da-427d-ba61-01575b3cf3f7.svg               |  730 
 jimu.js/css/sprite-icons/setting_disabled.png                            |    0 
 jimu.js/utils.js                                                         | 3827 +++
 jimu.js/css/images/draw_triangle.png                                     |    0 
 jimu.js/dijit/EditorBackgroundColor.js                                   |  161 
 jimu.js/css/images/coordinateControl/zoom_to_black.png                   |    0 
 jimu.js/css/images/draw_extent.png                                       |    0 
 jimu.js/css/images/edit_disabled.png                                     |    0 
 jimu.js/css/sprite-icons/setting_hover.png                               |    0 
 jimu.js/css/images/chart/g8.png                                          |    0 
 jimu.js/css/images/delete_disabled.png                                   |    0 
 jimu.js/dijit/ExtentChooser.js                                           |  181 
