From 0163b28ce3a2e0186b82e02fd8f98f8d9ee55340 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: liuyg <376836862@qq.com>
Date: Tue, 22 Jun 2021 17:41:48 +0800
Subject: [PATCH] Merge branch 'master' of http://192.168.0.105:10010/r/pyhmap

---
 widgets/LeftNavigationBar/Widget.js | 1658 +++++++--------
 widgets/legends/Widget.html         |    7 
 /dev/null                           | 2944 ----------------------------
 .gitignore                          |    1 
 widgets/FlyRoute/css/style.css      |  196 
 widgets/FlyRoute/Widget.js          |    1 
 widgets/Tool/Widget.js              |    1 
 widgets/legends/Widget.js           |  276 +-
 widgets/legends/css/style.css       |   25 
 widgets/FlyRoute/flyroute.json      |  233 --
 widgets/FlyRoute/fly.js             |  858 ++++---
 11 files changed, 1,558 insertions(+), 4,642 deletions(-)

diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..c6f9a44
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+.vscode/settings.json
diff --git a/widgets/FlyRoute/Widget.js b/widgets/FlyRoute/Widget.js
index 30dfac2..f5801c1 100644
--- a/widgets/FlyRoute/Widget.js
+++ b/widgets/FlyRoute/Widget.js
@@ -171,7 +171,6 @@
 				var geodesic = new Cesium.EllipsoidGeodesic();
 				geodesic.setEndPoints(point1cartographic, point2cartographic);
 				var s = geodesic.surfaceDistance;
-				//console.log(Math.sqrt(Math.pow(distance, 2) + Math.pow(endheight, 2)));
 				//返回两点之间的距离
 				s = Math.sqrt(Math.pow(s, 2) + Math.pow(point2cartographic.height - point1cartographic.height, 2));
 				distance = distance + s;
diff --git a/widgets/FlyRoute/css/style.css b/widgets/FlyRoute/css/style.css
index 3b0a355..91e7f99 100644
--- a/widgets/FlyRoute/css/style.css
+++ b/widgets/FlyRoute/css/style.css
@@ -1,160 +1,160 @@
 .jimu-widget-FlyRoute {
-	width: 100%;
-	height: 100%;
-	overflow-x: hidden;
-	background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
-	display: none;
-	font-size: 14px;
-	border: 1px solid rgb(212, 212, 212);
-	border-radius: 5px;
-	color: rgb(0, 0, 0);
-	z-index: 9 !important;
+    width: 100%;
+    height: 100%;
+    overflow-x: hidden;
+    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
+    display: none;
+    font-size: 14px;
+    border: 1px solid rgb(212, 212, 212);
+    border-radius: 5px;
+    color: rgb(0, 0, 0);
+    z-index: 9 !important;
 }
 
 /* 头部 */
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-header {
-	position: relative;
-	width: 100%;
-	height: 40px;
-	line-height: 40px;
-	font-size: 20px;
-	border-bottom: 1px solid rgb(184, 184, 184);
+    position: relative;
+    width: 100%;
+    height: 40px;
+    line-height: 40px;
+    font-size: 20px;
+    border-bottom: 1px solid rgb(184, 184, 184);
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-header i {
-	display: inline-block;
-	margin-left: 6px;
-	vertical-align: middle;
-	width: 20px;
-	height: 20px;
-	background: url(../../../images/toolbox.png ) no-repeat 0 -176px;
-	background-size: 20px;	
+    display: inline-block;
+    margin-left: 6px;
+    vertical-align: middle;
+    width: 20px;
+    height: 20px;
+    background: url(../../../images/toolbox.png ) no-repeat 0 -176px;
+    background-size: 20px;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-header .close-flyrouter {
-	position: absolute;
-	top: 50%;
-	right: 8px;
-	font-size: 38px;
-	font-weight: 400;
-	height: 28px;
-	line-height: 18px;
-	/* display: flex;
+    position: absolute;
+    top: 50%;
+    right: 8px;
+    font-size: 38px;
+    font-weight: 400;
+    height: 28px;
+    line-height: 18px;
+    /* display: flex;
 	align-items: center;
 	justify-content: center; */
 
-	cursor: pointer;
-	transform: translateY(-50%);
+    cursor: pointer;
+    transform: translateY(-50%);
 }
 
 
 
 .jimu-widget-FlyRoute input,
 .jimu-widget-FlyRoute select {
-	border: 0;
+    border: 0;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer {
-	/* margin: 10px 8px; */
-	position: absolute;
-	top: 51px;
-	left: 10px;
-	right: 10px;
-	bottom: 10px;
+    /* margin: 10px 8px; */
+    position: absolute;
+    top: 51px;
+    left: 10px;
+    right: 10px;
+    bottom: 10px;
 }
 
 /* 选择框,或者说选择飞行路线 */
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-control #flightRoute {
-	width: 100%;
-	height: 30px;
+    width: 100%;
+    height: 30px;
 }
 
 /* 控制按钮 */
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-control-btn,
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-btn {
-	margin-top: 10px;
-	width: 100%;
+    margin-top: 10px;
+    width: 100%;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-control-btn input,
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-btn input {
-	margin: 0 1%;
-	width: 30%;
-	height: 30px;
-	color: #fff;
-	background: rgb(62,159,252);
-	border: 1px solid rgb(69, 154, 251);
-	border-radius: 4px;
-	cursor: pointer;
+    margin: 0 1%;
+    width: 30%;
+    height: 30px;
+    color: #fff;
+    background: rgb(62, 159, 252);
+    border: 1px solid rgb(69, 154, 251);
+    border-radius: 4px;
+    cursor: pointer;
 }
 
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new {
-	position: absolute;
-	top: 80px;
-	bottom: 0px;
-	width: 100%;
+    position: absolute;
+    top: 80px;
+    bottom: 0px;
+    width: 100%;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-top {
-	height: 24px;
-	line-height: 24px;
-	font-size: 16px;
+    height: 24px;
+    line-height: 24px;
+    font-size: 16px;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-top span {
-	margin: 0;
-	display: inline-block;
-	width: 80px;
-	/* height: 16px !important; */
+    margin: 0;
+    display: inline-block;
+    width: 80px;
+    /* height: 16px !important; */
 }
 
-.jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-top input { 
-	margin: 0;
-	width: 150px;
-	height: 24px;
-	vertical-align: top;
-	border: none;
+.jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new-top input {
+    margin: 0;
+    width: 150px;
+    height: 24px;
+    vertical-align: top;
+    border: none;
 }
 
 .jimu-widget-FlyRoute .fly-route-continer .fly-route-new>div:nth-child(3) {
-	position: absolute;
-	top: 64px;
-	left: 0;
-	bottom: 0;
-	width: 100%;
-	height: auto;
+    position: absolute;
+    top: 64px;
+    left: 0;
+    bottom: 0;
+    width: 100%;
+    height: auto;
 
 }
 
-#passPoint,
-#passPoint li {
-	margin: 0;
-	padding: 0;
+.jimu-widget-FlyRoute #passPoint,
+.jimu-widget-FlyRoute #passPoint li {
+    margin: 0;
+    padding: 0;
 }
 
-#passPoint {
-	height: 100%;
-	list-style: none;
-	overflow: auto;
+.jimu-widget-FlyRoute #passPoint {
+    height: 100%;
+    list-style: none;
+    overflow: auto;
 }
 
-#passPoint li {
-	margin: 10px 40px;
+.jimu-widget-FlyRoute #passPoint li {
+    margin: 10px 40px;
 }
 
-.item {
-	background: #3E9FFC;
-	border-radius: 5px;
-	height: 20px;
-	padding-left: 5px;
-	color: white;
-	font-family: "微软雅黑";
-	text-align: center;
-	margin-bottom: 5px;
-}
-.item:nth-child(1){
-	margin-top: 20px !important;
+.jimu-widget-FlyRoute .item {
+    background: #3E9FFC;
+    border-radius: 5px;
+    height: 20px;
+    padding-left: 5px;
+    color: white;
+    font-family: "微软雅黑";
+    text-align: center;
+    margin-bottom: 5px;
+    cursor: pointer;
 }
 
-
+.jimu-widget-FlyRoute .item:nth-child(1) {
+    margin-top: 20px !important;
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/widgets/FlyRoute/fly.js b/widgets/FlyRoute/fly.js
index 513ed97..94f9d1f 100644
--- a/widgets/FlyRoute/fly.js
+++ b/widgets/FlyRoute/fly.js
@@ -1,438 +1,488 @@
 function newSite(x, y, z, h, p, time, ids) {
-	if (x != null && y != null && z != null && h != null && p != null && time != null && ids != null) {
-		this.position_x = x;
-		this.position_y = y;
-		this.position_z = z;
-		this.pitch = p;
-		this.heading = h;
-		this.time = time;
-		this.ids = ids;
-	} else {
-		return false;
-	}
+    if (x != null && y != null && z != null && h != null && p != null && time != null && ids != null) {
+        this.position_x = x;
+        this.position_y = y;
+        this.position_z = z;
+        this.pitch = p;
+        this.heading = h;
+        this.time = time;
+        this.ids = ids;
+    } else {
+        return false;
+    }
 }
 
 function Fly_NZC(viewer) {
-	this.viewer = viewer;
-	this.scene = viewer.scene;
-	this.entities = viewer.entities;
-	//全部飞行站点数组
-	this.allSites = [];
-	var that = this;
-	this.checkIds = function (ids) {
-		for (var i = 0; i < that.allSites.length + 1; i++) {
-			if (i == that.allSites.length) {
-				return false;
-				break;
-			}
-			if (that.allSites[i].ids == ids) {
-				return i;
-				break;
-			}
-		}
-	};
-	this.RouteCollection = {
-		//线颜色
-		//LineColor:Cesium.Color.WHITE,
-		//站点和路线显隐是否开启
-		point_show: true,
-		line_show: true,
-		//站点图片路径
-		img_path: "widgets/FlyRoute/images/location4.png",
-		//飞行路线颜色
-		/* setLineColor:function(){
-		 	Cesium.Color.WHITE,
-		 },*/
-		AddRoute: function (Route) {
-			this.deleteEntities();
-			that.allSites = [];
-			for (var i = 0; i < Route.length; i++) {
-				let cartesian3 = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(Route[i].lgtd, Route[i].lttd, Route[i].height);
-				let site = {
-					"ids": Route[i].id,
-					"position_x": cartesian3.x,
-					"position_y": cartesian3.y,
-					"position_z": cartesian3.z,
-					"pitch": Cesium.Math.toRadians(Route[i].pitch),
-					"heading": Cesium.Math.toRadians(Route[i].heading),
-					"roll": Cesium.Math.toRadians(Route[i].roll),
-					"time": Route[i].time
-				};
-				that.allSites[i] = site;
-			}
-			this.controlEntities();
+    this.viewer = viewer;
+    this.scene = viewer.scene;
+    this.entities = viewer.entities;
+    //全部飞行站点数组
+    this.allSites = [];
+    var that = this;
+    this.checkIds = function (ids) {
+        for (var i = 0; i < that.allSites.length + 1; i++) {
+            if (i == that.allSites.length) {
+                return false;
+                break;
+            }
+            if (that.allSites[i].ids == ids) {
+                return i;
+                break;
+            }
+        }
+        img_path
+    };
+    this.RouteCollection = {
+        //线颜色
+        //LineColor:Cesium.Color.WHITE,
+        //站点和路线显隐是否开启
+        point_show: true,
+        line_show: true,
+        //站点图片路径
+        img_path: "widgets/FlyRoute/images/location4.png",
+        //飞行路线颜色
+        /* setLineColor:function(){
+         	Cesium.Color.WHITE,
+         },*/
+        AddRoute: function (Route) {
+            this.deleteEntities();
+            that.allSites = [];
+            for (var i = 0; i < Route.length; i++) {
+                let cartesian3 = Cesium.Cartesian3.fromDegrees(Route[i].lgtd, Route[i].lttd, Route[i].height);
+                let site = {
+                    "ids": Route[i].id,
+                    "position_x": cartesian3.x,
+                    "position_y": cartesian3.y,
+                    "position_z": cartesian3.z,
+                    "pitch": Cesium.Math.toRadians(Route[i].pitch),
+                    "heading": Cesium.Math.toRadians(Route[i].heading),
+                    "roll": Cesium.Math.toRadians(Route[i].roll),
+                    "time": Route[i].time
+                };
+                that.allSites[i] = site;
+            }
+            this.controlEntities();
 
-		},
-		//设置点图片
-		setPointImg: function (path) {
+        },
+        //设置点图片
+        setPointImg: function (path) {
 
-			this.img_path = path;
-			this.controlEntities();
+            this.img_path = path;
+            this.controlEntities();
 
-		},
-		//mod=0为设置点的可见,1为设置线的可见,2为控制点和线的可见
-		setVisible: function (mod, bool) {
-			if (mod === 0) {
-				this.point_show = bool;
-			}
-			if (mod === 1) {
-				this.line_show = bool;
-			}
-			if (mod === 2) {
-				this.point_show = bool;
-				this.line_show = bool;
-			}
-			this.controlEntities();
+        },
+        //mod=0为设置点的可见,1为设置线的可见,2为控制点和线的可见
+        setVisible: function (mod, bool) {
+            if (mod === 0) {
+                this.point_show = bool;
+            }
+            if (mod === 1) {
+                this.line_show = bool;
+            }
+            if (mod === 2) {
+                this.point_show = bool;
+                this.line_show = bool;
+            }
+            this.controlEntities();
 
-		},
-		//通过传入站点类添加站点
-		AddSite: function (newSite) {
-			//判断id是否重复
-			var bool = that.checkIds(newSite.ids);
-			if (bool) {
-				return false;
-			} else {
-				var Site = {};
-				Site.position_x = newSite.position_x;
-				Site.position_y = newSite.position_y;
-				Site.position_z = newSite.position_z;
-				Site.heading = newSite.heading;
-				Site.pitch = newSite.pitch;
-				//Site.roll=camera.roll;
-				Site.time = newSite.time;
-				Site.ids = newSite.ids;
-				that.allSites.push(Site);
-				this.controlEntities();
-				return true;
-			}
-		},
-		//添加当前视角为站点需要传入id
-		AddSiteByView: function (ids) {
-			//判断id是否重复
-			var bool = that.checkIds(ids);
-			if (bool) {
-				return false;
-			} else {
-				try {
-					var position = that.scene.camera.position;
-					//获取当前相机位置参数(飞行用)
-					var Site = {};
-					Site.position_x = position.x;
-					Site.position_y = position.y;
-					Site.position_z = position.z;
-					Site.heading = that.scene.camera.heading;
-					Site.pitch = that.scene.camera.pitch;
-					Site.roll = that.scene.camera.roll;
-					Site.time = 3;
-					Site.ids = ids;
-					//添加到站点数组
-					that.allSites.push(Site);
-					this.controlEntities();
-					return true;
-				} catch (e) {
-					return false;
-				}
+        },
+        //通过传入站点类添加站点
+        AddSite: function (newSite) {
+            //判断id是否重复
+            var bool = that.checkIds(newSite.ids);
+            if (bool) {
+                return false;
+            } else {
+                var Site = {};
+                Site.position_x = newSite.position_x;
+                Site.position_y = newSite.position_y;
+                Site.position_z = newSite.position_z;
+                Site.heading = newSite.heading;
+                Site.pitch = newSite.pitch;
+                //Site.roll=camera.roll;
+                Site.time = newSite.time;
+                Site.ids = newSite.ids;
+                that.allSites.push(Site);
+                this.controlEntities();
+                return true;
+            }
+        },
+        //添加当前视角为站点需要传入id
+        AddSiteByView: function (ids) {
+            //判断id是否重复
+            var bool = that.checkIds(ids);
+            if (bool) {
+                return false;
+            } else {
+                try {
+                    var position = that.scene.camera.position;
+                    //获取当前相机位置参数(飞行用)
+                    var Site = {};
+                    Site.position_x = position.x;
+                    Site.position_y = position.y;
+                    Site.position_z = position.z;
+                    Site.heading = that.scene.camera.heading;
+                    Site.pitch = that.scene.camera.pitch;
+                    Site.roll = that.scene.camera.roll;
+                    Site.time = 3;
+                    Site.ids = ids;
+                    //添加到站点数组
+                    that.allSites.push(Site);
+                    this.controlEntities();
+                    return true;
+                } catch (e) {
+                    return false;
+                }
 
-			}
-		},
-		//根据索引获取站点信息
-		getSiteByIndex: function (index) {
-			return that.allSites[index];
-		},
-		deleteEntities: function () {
-			//50000+为线id
-			for (var i = 0; i < that.allSites.length; i++) {
-				that.entities.removeById(that.allSites[i].ids);
-			}
-			for (var i = 1; i < 500000; i++) {
-				var ids = parseInt(50000 + i);
-				var entities_del = that.entities.getById(ids);
-				if (entities_del) {
-					that.entities.remove(entities_del);
-				} else {
-					break;
-				}
+            }
+        },
+        //根据索引获取站点信息
+        getSiteByIndex: function (index) {
+            return that.allSites[index];
+        },
+        deleteEntities: function () {
+            //50000+为线id
+            for (var i = 0; i < that.allSites.length; i++) {
+                that.entities.removeById(that.allSites[i].ids);
+            }
+            for (var i = 1; i < 500000; i++) {
+                var ids = parseInt(50000 + i);
+                var entities_del = that.entities.getById(ids);
+                if (entities_del) {
+                    that.entities.remove(entities_del);
+                } else {
+                    break;
+                }
 
-			}
-		},
-		controlEntities: function () {
-			var position_1, position_2, x1, x2, y1, y2, z1, z2, point_1_cartographic, point_2_cartographic;
-			//添加和删除站点,更改颜色或图片后,先清空entities,然后重新添加。
-			this.deleteEntities();
-			//添加显示的站点
-			var length = that.allSites.length;
-			if (this.point_show == true) {
-				for (var j = 0; j < length; j++) {
-					that.entities.add({
-						position: new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z),
-						billboard: {
-							image: this.img_path,
-							width: 30,
-							height: 40,
-						},
-						//name : 10000+j,
-						id: that.allSites[j].ids
-					});
-				}
-			}
-			//添加显示的线
-			if (this.line_show == true) {
-				for (var j = 1; j < length; j++) {
-					//将笛卡尔坐标转为经纬度坐标,用于绘制线
-					position_1 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z)
-					point_1_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_1);
-					x1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.longitude);
-					y1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.latitude);
-					z1 = point_1_cartographic.height;
+            }
+        },
+        controlEntities: function () {
+            var position_1, position_2, x1, x2, y1, y2, z1, z2, point_1_cartographic, point_2_cartographic;
+            //添加和删除站点,更改颜色或图片后,先清空entities,然后重新添加。
+            this.deleteEntities();
+            //添加显示的站点
+            var length = that.allSites.length;
+            if (this.point_show == true) {
+                for (var j = 0; j < length; j++) {
+                    that.entities.add({
+                        position: new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z),
+                        billboard: {
+                            image: this.img_path,
+                            width: 30,
+                            height: 40,
+                        },
+                        //name : 10000+j,
+                        id: that.allSites[j].ids
+                    });
+                }
+            }
+            //添加显示的线
+            if (this.line_show == true) {
+                for (var j = 1; j < length; j++) {
+                    //将笛卡尔坐标转为经纬度坐标,用于绘制线
+                    position_1 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z)
+                    point_1_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_1);
+                    x1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.longitude);
+                    y1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.latitude);
+                    z1 = point_1_cartographic.height;
 
-					position_2 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j - 1].position_x, that.allSites[j - 1].position_y, that.allSites[j - 1].position_z)
-					point_2_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_2);
-					x2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.longitude);
-					y2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.latitude);
-					z2 = point_2_cartographic.height;
-					that.entities.add({
-						id: 50000 + j,
-						// name : drowallStops.length,
-						polyline: {
-							positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights([x1, y1, z1, x2, y2, z2]),
-							width: 5,
-							material: Cesium.Color.WHITE
-						}
-					});
+                    position_2 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j - 1].position_x, that.allSites[j - 1].position_y, that.allSites[j - 1].position_z)
+                    point_2_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_2);
+                    x2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.longitude);
+                    y2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.latitude);
+                    z2 = point_2_cartographic.height;
+                    that.entities.add({
+                        id: 50000 + j,
+                        // name : drowallStops.length,
+                        polyline: {
+                            positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights([x1, y1, z1, x2, y2, z2]),
+                            width: 5,
+                            material: Cesium.Color.WHITE
+                        }
+                    });
 
-				}
-			}
-			//如果关闭显示了站点和飞行路线,添加的新站点和飞行路线将先不显示
-			if (this.line_show == false) {
-				for (var j = 1; j < length; j++) {
-					//将笛卡尔坐标转为经纬度坐标,用于绘制线
-					position_1 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z)
-					point_1_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_1);
-					x1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.longitude);
-					y1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.latitude);
-					z1 = point_1_cartographic.height;
+                }
+            }
+            //如果关闭显示了站点和飞行路线,添加的新站点和飞行路线将先不显示
+            if (this.line_show == false) {
+                for (var j = 1; j < length; j++) {
+                    //将笛卡尔坐标转为经纬度坐标,用于绘制线
+                    position_1 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z)
+                    point_1_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_1);
+                    x1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.longitude);
+                    y1 = Cesium.Math.toDegrees(point_1_cartographic.latitude);
+                    z1 = point_1_cartographic.height;
 
-					position_2 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j - 1].position_x, that.allSites[j - 1].position_y, that.allSites[j - 1].position_z)
-					point_2_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_2);
-					x2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.longitude);
-					y2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.latitude);
-					z2 = point_2_cartographic.height;
-					that.entities.add({
-						id: 50000 + j,
-						show: false,
-						// name : drowallStops.length,
-						polyline: {
-							positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights([x1, y1, z1, x2, y2, z2]),
-							width: 5,
-							material: Cesium.Color.WHITE
-						}
-					});
+                    position_2 = new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j - 1].position_x, that.allSites[j - 1].position_y, that.allSites[j - 1].position_z)
+                    point_2_cartographic = Cesium.Cartographic.fromCartesian(position_2);
+                    x2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.longitude);
+                    y2 = Cesium.Math.toDegrees(point_2_cartographic.latitude);
+                    z2 = point_2_cartographic.height;
+                    that.entities.add({
+                        id: 50000 + j,
+                        show: false,
+                        // name : drowallStops.length,
+                        polyline: {
+                            positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights([x1, y1, z1, x2, y2, z2]),
+                            width: 5,
+                            material: Cesium.Color.WHITE
+                        }
+                    });
 
-				}
+                }
 
-			}
-			if (this.point_show == false) {
-				for (var j = 0; j < length; j++) {
-					that.entities.add({
-						position: new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z),
-						billboard: {
-							image: this.img_path,
-							width: 30,
-							height: 40,
-						},
-						show: false,
-						//name : 10000+j,
-						id: that.allSites[j].ids
-					});
-				}
-			}
-		},
-		removeAllSites: function () {
-			this.deleteEntities();
-			that.allSites = [];
+            }
+            if (this.point_show == false) {
+                for (var j = 0; j < length; j++) {
+                    that.entities.add({
+                        position: new Cesium.Cartesian3(that.allSites[j].position_x, that.allSites[j].position_y, that.allSites[j].position_z),
+                        billboard: {
+                            image: this.img_path,
+                            width: 30,
+                            height: 40,
+                        },
+                        show: false,
+                        //name : 10000+j,
+                        id: that.allSites[j].ids
+                    });
+                }
+            }
+        },
+        removeAllSites: function () {
+            this.deleteEntities();
+            that.allSites = [];
 
-		},
-		removeSiteById: function (ids) {
-			var id = that.checkIds(ids)
-			if (id) {
-				this.deleteEntities();
-				that.allSites.splice(id, 1);
-				this.controlEntities();
+        },
+        removeSiteById: function (ids) {
+            var id = that.checkIds(ids)
+            if (id) {
+                this.deleteEntities();
+                that.allSites.splice(id, 1);
+                this.controlEntities();
 
-			} else {
-				return false
-			}
+            } else {
+                return false
+            }
 
-		}
+        }
 
-	};
-	this.l = 0;
-	this.b = 0;
-	//用于判断执行的时暂停还是停止
-	this.play_bool = true;
-	var x, y, z, p, h;
-	this.setInterval_fly = null;
-	this.setcamera = function () {
-		//设置俯仰角
-		var set = that.allSites[that.l].time * 50
-		that.viewer.camera.setView({
-			orientation: {
-				heading: viewer.scene.camera.heading + h / set,
-				pitch: viewer.scene.camera.pitch + p / set,
-				roll: 0.0
-			}
-		});
-		//move移动相机
-		that.viewer.camera.move(new Cesium.Cartesian3(x, y, z), 1 / set);
-		that.b--;
-		if (that.b <= 0) {
-			that.l++;
-			clearInterval(that.setInterval_fly);
-			that.setInterval_fly = null;
-			that.Interval();
-			// that.b=0;
-		}
-	};
-	this.Interval = function () {
-		var l = that.l;
-		if (that.play_bool) {
-			that.b = that.allSites[l].time * 50
-		} else {
-			that.play_bool = true;
-		}
-		if (that.allSites[l + 1]) {
-			x = that.allSites[l + 1].position_x - that.allSites[l].position_x;
-			y = that.allSites[l + 1].position_y - that.allSites[l].position_y;
-			z = that.allSites[l + 1].position_z - that.allSites[l].position_z;
-			p = that.allSites[l + 1].pitch - that.allSites[l].pitch;
-			h = that.allSites[l + 1].heading - that.allSites[l].heading;
+    };
+    this.l = 0;
+    this.b = 0;
+    //用于判断执行的时暂停还是停止
+    this.play_bool = true;
+    var x, y, z, p, h;
+    this.setInterval_fly = null;
+    this.setcamera = function () {
+        //设置俯仰角
+        var set = that.allSites[that.l].time * 50
+        that.viewer.camera.setView({
+            orientation: {
+                heading: viewer.scene.camera.heading + h / set,
+                pitch: viewer.scene.camera.pitch + p / set,
+                roll: 0.0
+            }
+        });
+        //move移动相机
+        that.viewer.camera.move(new Cesium.Cartesian3(x, y, z), 1 / set);
+        that.b--;
+        if (that.b <= 0) {
+            that.l++;
+            clearInterval(that.setInterval_fly);
+            that.setInterval_fly = null;
+            that.Interval();
+            // that.b=0;
+        }
+    };
+    this.Interval = function () {
+        var l = that.l;
+        if (that.play_bool) {
+            that.b = that.allSites[l].time * 50
+        } else {
+            that.play_bool = true;
+        }
+        if (that.allSites[l + 1]) {
+            x = that.allSites[l + 1].position_x - that.allSites[l].position_x;
+            y = that.allSites[l + 1].position_y - that.allSites[l].position_y;
+            z = that.allSites[l + 1].position_z - that.allSites[l].position_z;
+            p = that.allSites[l + 1].pitch - that.allSites[l].pitch;
+            h = that.allSites[l + 1].heading - that.allSites[l].heading;
 
-			var tem = Cesium.Math.toDegrees(that.allSites[l + 1].heading) - Cesium.Math.toDegrees(that.allSites[l].heading);
-			if (Math.abs(tem) > 180) {
-				if (tem >= 0) {
-					tem = 360 - tem;
-				} else {
-					tem = 360 + tem;
-				}
-				h = Cesium.Math.toRadians(tem);
-			}
-			//that.b=that.allSites[l].time*20
-			that.setInterval_fly = setInterval(that.setcamera, 20);
-		} else {
-			that.play_bool = true;
-			that.l = 0;
-			that.scene.screenSpaceCameraController.enableRotate = true;
-			that.scene.screenSpaceCameraController.enableTranslate = true;
-			that.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = true;
-			that.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = true;
-			that.scene.screenSpaceCameraController.enableLook = true;
-		}
+            var tem = Cesium.Math.toDegrees(that.allSites[l + 1].heading) - Cesium.Math.toDegrees(that.allSites[l].heading);
+            if (Math.abs(tem) > 180) {
+                if (tem >= 0) {
+                    tem = 360 - tem;
+                } else {
+                    tem = 360 + tem;
+                }
+                h = Cesium.Math.toRadians(tem);
+            }
+            //that.b=that.allSites[l].time*20
+            that.setInterval_fly = setInterval(that.setcamera, 20);
+        } else {
+            that.play_bool = true;
+            that.l = 0;
+            that.scene.screenSpaceCameraController.enableRotate = true;
+            that.scene.screenSpaceCameraController.enableTranslate = true;
+            that.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = true;
+            that.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = true;
+            that.scene.screenSpaceCameraController.enableLook = true;
+        }
 
-	};
+    };
 
-	this.flyManager = {
-		//用于储存暂停时的位置
-		Site_pause: {},
-		play: function () {
-			//如果之前点的时停止重新开始飞行
-			if (that.allSites.length > 1) {
-				that.scene.screenSpaceCameraController.enableRotate = false;
-				that.scene.screenSpaceCameraController.enableTranslate = false;
-				that.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = false;
-				that.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = false;
-				that.scene.screenSpaceCameraController.enableLook = false;
+    this.flyManager = {
+        img_path: "widgets/FlyRoute/images/location4.png",
+        //用于储存暂停时的位置
+        Site_pause: {},
+        play: function () {
+
+            for (var i = 0; i < that.allSites.length; i++) {
+                that.entities.removeById(that.allSites[i].ids);
+            }
+
+            //如果之前点的时停止重新开始飞行
+            if (that.allSites.length > 1) {
+                that.scene.screenSpaceCameraController.enableRotate = false;
+                that.scene.screenSpaceCameraController.enableTranslate = false;
+                that.scene.screenSpaceCameraController.enableZoom = false;
+                that.scene.screenSpaceCameraController.enableTilt = false;
