From d7fd23253cc13861a7174cb121609c83b99bfb7a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: liuyg <376836862@qq.com>
Date: Fri, 25 Jun 2021 17:49:45 +0800
Subject: [PATCH] 空间分析图标

---
 widgets/spatialAnalysis/Widget.js |   10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/widgets/spatialAnalysis/Widget.js b/widgets/spatialAnalysis/Widget.js
index e3673aa..5f2992d 100644
--- a/widgets/spatialAnalysis/Widget.js
+++ b/widgets/spatialAnalysis/Widget.js
@@ -48,7 +48,7 @@
 					, {//做好静态,
 						name: '建造实体',
 						classs: 'modelDiagram-tool',
-						img: './images/addL/pdpx.png'
+						img: './images/addL/实体.png'
 					}
 					// , {//https://blog.csdn.net/supermapsupport/article/details/100134590
 					// 	//需要iServer发布成三维服务
@@ -64,22 +64,22 @@
 					, {//地形开挖,//做好
 						name: '地形开挖',
 						classs: 'digTheEarth-tool',
-						img: './images/addL/pdpx.png'
+						img: './images/addL/地形开挖.png'
 					}
 					, {//方量分析//做好
 						name: '方量分析',
 						classs: 'volumeAnalysis-tool',
-						img: './images/addL/pdpx.png'
+						img: './images/addL/方量分析.png'
 					},
 					{//通视分析
 						name: '通视分析',
 						classs: 'throughSee-tool',
-						img: './images/addL/pdpx.png'
+						img: './images/addL/通视分析.png'
 					},
 					{//平面裁剪
 						name: '平面裁剪',
 						classs: 'clippingPlanes-tool',
-						img: './images/addL/pdpx.png'
+						img: './images/addL/pingmian.png'
 					}
 				];
 

--
Gitblit v1.9.3