From d74b495736f0c04522ec54274b70fed0ded2878d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: zhongrj <646384940@qq.com>
Date: Tue, 27 Jun 2023 11:30:06 +0800
Subject: [PATCH] 任务新增导出

---
 public/map/controls/toolbar/tools/MultidateTool.js |   70 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 70 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/public/map/controls/toolbar/tools/MultidateTool.js b/public/map/controls/toolbar/tools/MultidateTool.js
new file mode 100644
index 0000000..da8e732
--- /dev/null
+++ b/public/map/controls/toolbar/tools/MultidateTool.js
@@ -0,0 +1,70 @@
+// /**
+//  * 多时相控件按钮
+//  * @author liuyl 2015-10-26
+//  **/
+// define([
+// 	"base/AppEvent",
+// 	"dojo",
+// 	"dojo/_base/declare",
+// 	"dojo/_base/lang",
+// 	"controls/toolbar/tools/BaseTool",
+// 	"dojo/dom-style",
+// 	"base/ConfigData",
+// ], function(
+// 	AppEvent,
+// 	dojo,
+// 	declare,
+// 	lang,
+// 	BaseTool,
+// 	domStyle,
+// 	ConfigData
+// ) {
+// 	var RL = declare([BaseTool], {
+// 		customExtentAndSR:"",
+// 		thisobj:"",
+// 		constructor: function(args) {
+// 			thisobj=this;
+// 			this._normalIconClass = "tool-multidate-normal";
+// 			this._overIconClass = "tool-multidate-over";
+// 			this._selectedIconClass = "tool-multidate-select";
+// 			this.tooltip="多时相地图浏览";
+// 		},
+// 		activate: function(args) {
+// 			this.inherited(arguments);
+// 			var mianSelectLayer = this.map.getLayer('mianSelectLayer');
+// 			if(mianSelectLayer) {
+// 				mianSelectLayer.setVisibility(true);
+// 			}
+// 			$("#MapSwitchControl_0").css({"display":"none"});
+// 			$(".esriSimpleSlider").css({"display":"none"});
+// 			$(".Splittime-base").css({"display":"block"});
+// 			$("#header_toolcontainer").css({"display":"none"});
+// 			$("#fenping_colse").css({"display":"block"});
+// 			AppEvent.dispatchAppEvent(AppEvent.RUN_WIDGET,"MultidateWidget");
+// 		},
+// 		postCreate: function() {
+// 			this.inherited(arguments);
+// /*	    	domStyle.set(this.tool,"border-top-left-radius","5px");
+// 	    	domStyle.set(this.tool,"border-bottom-left-radius","5px");*/
+// 	    	AppEvent.addAppEventListener(AppEvent.MULTIDATE, lang.hitch(this, function(evt) {
+// 				this.deactivate();
+// 			}));
+// 		},
+// 		deactivate: function() {
+// 			this.inherited(arguments);
+// 			var mianSelectLayer = this.map.getLayer('mianSelectLayer');
+// 			if(mianSelectLayer) {
+// 				mianSelectLayer.setVisibility(false);
+// 			}
+// 			//$("#SplittimeControl_0 .split_timesselect").val("公开版地形图");
+// 			//$("#SplittimeControl_0 .split_tuselect").val("2016");
+// 			$("#MapSwitchControl_0").css({"display":"block"});
+// 			$(".esriSimpleSlider").css({"display":"block"});
+// 			$(".Splittime-base").css({"display":"none"});
+// 			$("#fenping_colse").css({"display":"none"});
+// 			$("#header_toolcontainer").css({"display":"block"});
+// 			AppEvent.dispatchAppEvent(AppEvent.CLOSE_WIDGET,"MultidateWidget");
+// 		}
+// 	});
+// 	return RL;
+// });
\ No newline at end of file

--
Gitblit v1.9.3