From d74b495736f0c04522ec54274b70fed0ded2878d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: zhongrj <646384940@qq.com>
Date: Tue, 27 Jun 2023 11:30:06 +0800
Subject: [PATCH] 任务新增导出

---
 public/map/lib/zTree_v3/api/cn/setting.callback.beforeDrag.html |   39 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 39 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/public/map/lib/zTree_v3/api/cn/setting.callback.beforeDrag.html b/public/map/lib/zTree_v3/api/cn/setting.callback.beforeDrag.html
new file mode 100644
index 0000000..1e783a3
--- /dev/null
+++ b/public/map/lib/zTree_v3/api/cn/setting.callback.beforeDrag.html
@@ -0,0 +1,39 @@
+<div class="apiDetail">
+<div>
+	<h2><span>Function(treeId, treeNodes)</span><span class="path">setting.callback.</span>beforeDrag</h2>
+	<h3>概述<span class="h3_info">[ 依赖 <span class="highlight_green">jquery.ztree.exedit</span> 扩展 js ]</span></h3>
+	<div class="desc">
+		<p></p>
+		<div class="longdesc">
+			<p>用于捕获节点被拖拽之前的事件回调函数,并且根据返回值确定是否允许开启拖拽操作</p>
+			<p>默认值:null</p>
+		</div>
+	</div>
+	<h3>Function 参数说明</h3>
+	<div class="desc">
+	<h4><b>treeId</b><span>String</span></h4>
+	<p>被拖拽的节点 treeNodes 所在 zTree 的 <b class="highlight_red">treeId</b>,便于用户操控</p>
+	<h4 class="topLine"><b>treeNodes</b><span>Array(JSON)</span></h4>
+	<p>要被拖拽的节点 JSON 数据集合</p>
+	<p class="highlight_red">v3.x 允许多个同级节点同时被拖拽,因此将此参数修改为 Array(JSON)</p>
+	<p class="highlight_red">如果拖拽时多个被选择的节点不是同级关系,则只能拖拽鼠标当前所在位置的节点</p>
+	<h4 class="topLine"><b>返回值</b><span>Boolean</span></h4>
+	<p>返回值是 true / false</p>
+	<p class="highlight_red">如果返回 false,zTree 将终止拖拽,也无法触发 onDrag / beforeDrop / onDrop 事件回调函数</p>
+	</div>
+	<h3>setting & function 举例</h3>
+	<h4>1. 禁止全部拖拽操作</h4>
+	<pre xmlns=""><code>function zTreeBeforeDrag(treeId, treeNodes) {
+    return false;
+};
+var setting = {
+	edit: {
+		enable: true
+	},
+	callback: {
+		beforeDrag: zTreeBeforeDrag
+	}
+};
+......</code></pre>
+</div>
+</div>
\ No newline at end of file

--
Gitblit v1.9.3